Modelo Recibo Auxilio Alimentação e Moradia (Publicado em 07/05/2018 as 14h47)
Modelo Recibo Auxilio Alimentação (Publicado em 07/05/2018 as 14h47)
Modelo Recibo Auxilio Moradia (Publicado em 07/05/2018 as 14h47)
Edital Nº 001/2018/PRAE - Auxílios Moradia e Alimentação
- EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 - Alteração no Quantitativo de Vagas de Auxílio
- EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 - 2ª Chamada
- EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 - 3ª Chamada (NOVO - 31/08/2018 às 18:15)
Check List - Lista de Documentos para Montagem de Processo de Auxílio (DURA e Comissões)
RESULTADO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO:
Resultado 1ª Etapa - Avaliação Socioeconômica
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
01 | TODOS OS CÂMPUS UNIVERSITÁRIOS | Ver | Ver |
Resultado Preliminar 2ª e 3ª Etapas - Entrega de Documentação e Banca de Entrevista
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
---|---|---|---|
01 | Campus Universitário de Alta Floresta | Ver | Ver |
02 | Campus Universitário de Alto Araguaia | Ver | Ver |
03 | Campus Universitário de Barra do Bugres | Ver | Ver |
04 | Campus Universitário de Cáceres | Ver | Ver |
05 | Campus Universitário de Colíder | Ver | Ver |
06 | Campus Universitário de Diamantino | Ver | Ver |
07 | Campus Universitário de Juara | Ver | Ver |
08 | Campus Universitário de Nova Mutum | Ver | Ver |
09 | Campus Universitário de Nova Xavantina | Ver | Ver |
10 | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | Ver | Ver |
11 | Campus Universitário de Rondonópolis | Ver | Ver |
12 | Campus Universitário de Sinop | Ver | Ver |
13 | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ver | Ver |
Resultado dos Recursos
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
01 | Campus Universitário de Alta Floresta | - | - |
02 | Campus Universitário de Alto Araguaia | Ver | Ver |
03 | Campus Universitário de Barra do Bugres | - | - |
04 | Campus Universitário de Cáceres | Ver | Ver |
05 | Campus Universitário de Colíder | - | - |
06 | Campus Universitário de Diamantino | Ver | Ver |
07 | Campus Universitário de Juara | Ver | Ver |
08 | Campus Universitário de Nova Mutum | Ver | Ver |
09 | Campus Universitário de Nova Xavantina | - | - |
10 | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | - | - |
11 | Campus Universitário de Rondonópolis | - | - |
12 | Campus Universitário de Sinop | - | - |
13 | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ver | Ver |
Resultado Final
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
01 | Campus Universitário de Alta Floresta | Ver | Ver |
02 | Campus Universitário de Alto Araguaia | Ver | Ver |
03 | Campus Universitário de Barra do Bugres | Ver | Ver |
04 | Campus Universitário de Cáceres | Ver | Ver |
05 | Campus Universitário de Colíder | Ver | Ver |
06 | Campus Universitário de Diamantino | Ver | Ver |
07 | Campus Universitário de Juara | Ver | Ver |
08 | Campus Universitário de Nova Mutum | Ver | Ver |
09 | Campus Universitário de Nova Xavantina | Ver | Ver |
10 | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | Ver | Ver |
11 | Campus Universitário de Rondonópolis | Ver | Ver |
12 | Campus Universitário de Sinop | Ver | Ver |
13 | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ver | Ver |
Resultado Final - 2ª Chamada
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
01 | Campus Universitário de Alta Floresta | Ver | Ver |
02 | Campus Universitário de Alto Araguaia | Ver | Ver |
03 | Campus Universitário de Barra do Bugres | - | - |
04 | Campus Universitário de Cáceres | Ver | Ver |
05 | Campus Universitário de Colíder | Ver | Ver |
06 | Campus Universitário de Diamantino | Ver | Ver |
07 | Campus Universitário de Juara | - | - |
08 | Campus Universitário de Nova Mutum | Ver | Ver |
09 | Campus Universitário de Nova Xavantina | Ver | Ver |
10 | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | - | - |
11 | Campus Universitário de Rondonópolis | - | - |
12 | Campus Universitário de Sinop | Ver | Ver |
13 | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ver | Ver |
Resultado Final - 3ª Chamada
Nº | CÂMPUS | ALIMENTAÇÃO | MORADIA |
01 | Campus Universitário de Alta Floresta (Atualizado 28/09) | Ver | Ver |
02 | Campus Universitário de Alto Araguaia (Atualizado 28/09) | Ver | Ver |
03 | Campus Universitário de Barra do Bugres | Ver | Ver |
04 | Campus Universitário de Cáceres (Atualizado 11/10) | Ver | Ver |
05 | Campus Universitário de Colíder | - | - |
06 | Campus Universitário de Diamantino | Ver | Ver |
07 | Campus Universitário de Juara | - | - |
08 | Campus Universitário de Nova Mutum | - | - |
09 | Campus Universitário de Nova Xavantina | Ver | Ver |
10 | Campus Universitário de Pontes e Lacerda | Ver | Ver |
11 | Campus Universitário de Rondonópolis | - | - |
12 | Campus Universitário de Sinop | Ver | Ver |
13 | Campus Universitário de Tangará da Serra | Ver | Ver |
PORTARIAS
Nº | PORTARIA | CÂMPUS/UNIDADE | DESCRIÇÃO | DOC |
---|---|---|---|---|
01 | 684/2018 | UNEMAT | Autorização de Edital 001/2018/PRAE | Ver |
02 | 713/2018 | PRAE | Comissão Organizadora Geral | Ver |
03 | 695/2018 | Câmpus Universitário de Alta Floresta | Comissão Organizadora Local | Ver |
04 | 712/2018 | Câmpus Universitário de Alto Araguaia | Comissão Organizadora Local | Ver |
05 | 716/2018 | Câmpus Universitário de Barra do Bugres | Comissão Organizadora Local | Ver |
06 | 714/2018 | Câmpus Universitário de Cáceres | Comissão Organizadora Local | Ver |
07 | 711/2018 | Câmpus Universitário de Colíder | Comissão Organizadora Local | Ver |
08 | 715/2018 | Câmpus Universitário de Diamantino | Comissão Organizadora Local | Ver |
09 | 717/2018 | Câmpus Universitário de Juara | Comissão Organizadora Local | Ver |
10 | 696/2018 | Câmpus Universitário de Nova Mutum | Comissão Organizadora Local | Ver |
11 | 697/2018 | Câmpus Universitário de Pontes e Lacerda | Comissão Organizadora Local | Ver |
12 | 712/2018 | Câmpus Universitário de Rondonópolis | Comissão Organizadora Local | Ver |
13 | 734/2018 | Câmpus Universitário de Sinop | Comissão Organizadora Local | Ver |
14 | 718/2018 | Câmpus Universitário de Tangará da Serra | Comissão Organizadora Local | Ver |
DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL (Download)
Nº | DESCRIÇÃO | EXT. | EXT. |
01 | ANEXO I - ATA DE SELEÇÃO | .doc | |
02 | ANEXO II - SOLICITAÇÃO DE RECURSO | .doc | |
03 | ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE | .doc | |
04 | ANEXO IV - TERMO DE DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULO EMPREGATÍCIO | .doc | |
05 | ANEXO V - TERMO DE DESISTÊNCIA | .doc | |
06 | ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO DE ERÁRIO | .doc | |
07 | ANEXO VII – COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR | .doc |
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - MODELO (Download)
Nº | DESCRIÇÃO | EXT. | EXT. |
01 | Declaração de Imóvel cedido | .doc | |
02 | Declaração de Não Possuir Carteira de Trabalho | .doc | |
03 | Declaração de Rendimentos de Autônomo | .doc | |
04 | Declaração de União Estável | .doc | |
05 | Declaração Maiores de 18 Anos sem Renda | .doc | |
06 | Declaração de Moradia em Residência de Parente ou Amigo | .doc | |
07 | Declaração Residência com Divisão de Aluguel | .doc | |
08 | Declaração de Locação de Imóvel | .doc |
Edital Nº 002/2018/PRAE - Intercâmbio Internacional
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001 - Alteração no Cronograma
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002 - Informações sobre o Anexo I
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 003 - Alteração no Cronograma
RESULTADOS:
Resultado 1ª Etapa - Avaliação Socioeconômica (.PDF)
Resultado 2ª Etapa - Entrega de Documentação (.PDF)
Resultado 3ª Etapa - Banca de Entrevista (.PDF)
Resultado 4ª Etapa - Visita Domiciliar (.PDF)
Resultado 5ª Etapa - Resultado Final (.PDF)
DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL (Download)
ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DO ACADÊMICO (.DOCX) (.PDF)
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR VÍNCULO EMPREGATÍCIO (.DOCX) (.PDF)