Resultado preliminar do ENA 2022- UNEMAT- Barra do Bugres
Abaixo seguem os números de acertos para cada candidato
Classificação | CPF | Número de acertos | Resultado |
1 | 053.31***.***_** | 19 | Aprovado |
2 | 052.13***.***_** | 18 | Aprovado |
3 | 026.84***.***_** | 15 | Aprovado |
4 | 880.90***.***_** | 14 | Item 6.21 do edital. |
5 | 038.52***.***_** | 13 | Item 6.21 do edital. |
6 | 006.75***.***_** | 13 | Item 6.21 do edital. |
7 | 004.45***.***_** | 13 | Item 6.21 do edital. |
8 | 495.59***.***_** | 13 | Item 6.21 do edital. |
9 | 062.40***.***_** | 12 | Item 6.21 do edital. |
10 | 594.24***.***_** | 12 | Item 6.21 do edital. |
11 | 058.99***.***_** | 12 | Item 6.21 do edital. |
12 | 059.38***.***_** | 12 | Item 6.21 do edital. |
13 | 011.49***.***_** | 12 | Item 6.21 do edital. |
14 | 651.90***.***_** | 11 | Item 6.21 do edital. |
15 | 044.79***.***_** | 10 | Item 6.21 do edital. |
16 | 921.36***.***_** | 10 | Item 6.21 do edital. |
17 | 933.65***.***_** | 10 | Item 6.21 do edital. |
18 | 253.20***.***_** | 10 | Item 6.21 do edital. |
19 | 014.91***.***_** | 10 | Item 6.21 do edital. |
20 | 029.28***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
21 | 787.01***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
22 | 012.13***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
23 | 531.36***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
24 | 059.97***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
25 | 544.51***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
26 | 940.64***.***_** | 9 | Item 6.21 do edital. |
27 | 039.56***.***_** | 8 | Item 6.21 do edital. |
28 | 593.16***.***_** | 8 | Item 6.21 do edital. |
29 | 040.39***.***_** | 8 | Item 6.21 do edital. |
30 | 708.10***.***_** | 8 | Item 6.21 do edital. |
31 | 593.15***.***_** | 7 | Item 6.21 do edital. |
32 | 486.81***.***_** | 6 | Item 6.21 do edital. |
33 | 776.93***.***_** | 6 | Item 6.21 do edital. |
34 | 000.06***.***_** | 6 | Item 6.21 do edital. |
35 | 937.64***.***_** | 6 | Item 6.21 do edital. |
36 | 877.05***.***_** | 6 | Item 6.21 do edital. |
37 | 775.34***.***_** | 5 | Item 6.21 do edital. |
38 | 582.98***.***_** | 5 | Item 6.21 do edital. |
39 | 017.09***.***_** | 4 | Item 6.21 do edital. |
40 | 383.82***.***_** | 2 | Item 6.21 do edital. |
41 | 929.90***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
42 | 957.38***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
43 | 010.47***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
44 | 941.20***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
45 | 016.22***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
46 | 915.66***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
47 | 241.46***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
48 | 411.16***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
49 | 287.07***.***_** | 0 | Item 6.21 do edital. |
*Item 6.2.1 Será reprovado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) de acertos.