MONITORES VOLUNTÁRIOS EM 2017-2
MONITORES VOLUNTÁRIOS EM 2017-1
| CÂMPUS | CURSO | TOTAL CURSO | TOTAL CÂMPUS | |
| Alta Floresta | Engenharia Florestal | 4 | 4 | |
| Alto Araguaia | Letras | 3 | 3 | |
| Barra do Bugres | Arquitetura e Urbanismo | 5 |
10
|
|
| Ciência da Computação | 3 | |||
| Engenharia de Produção Agroindustrial | 2 | |||
| Cáceres | Agronomia | 4 |
34
|
|
| Enfermagem | 3 | |||
| Medicina | 27 | |||
| Nova Xavantina | Agronomia | 5 |
17
|
|
| Ciências Biológicas | 1 | |||
| Engenharia Civil | 11 | |||
| Pontes e Lacerda | Zootecnia | 1 | 1 | |
| Sinop | Ciências Contábeis | 1 |
79
|
|
| Economia | 3 | |||
| Engenharia Civil | 45 | |||
| Engenharia Elétrica | 26 | |||
| Matemática | 4 | |||
| Tangará da Serra | Administração | 2 |
25
|
|
| Agronomia | 4 | |||
| Ciências Biológicas | 5 | |||
| Ciências Contábeis | 6 | |||
| Enfermagem | 2 | |||
| Engenharia Civil | 6 | |||
| TOTAL DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NA UNEMAT 2017 |
173 |
|||